Índice documental
Certificados y COA por referencia
Localiza cada referencia del catálogo por producto y SKU. Los enlaces disponibles apuntan al documento publicado para esa referencia; una ausencia se muestra explícitamente.
Documentación del catálogo
Este índice se genera desde el mismo catálogo fuente que produce las fichas de producto. No añade certificaciones, acreditaciones, resultados ni asociaciones que no estén documentados.
| Producto | Lote documentado | Métodos | Documento |
|---|---|---|---|
| SermorelinSERMORELIN-5 · Protide Health | PH-sm5-0327 | HPLC-MS | Ver documento |
| GLP-2GLP2-15 · Protide Health | PH-ze15-0410 | HPLC-MS, verificación de identidad, endotoxinas | Ver documento |
| IpamorelinIPAMORELIN-10 · Protide Health | PH-ip10-0313 | HPLC-MS, verificación de identidad, endotoxinas | Ver documento |
| GLP-3PRO-GLP3-10 · Protide Health | PH-re10-0526 | HPLC-MS, verificación de identidad, endotoxinas | Ver documento |
| GHK-CuPRO-GHKCU-50 · Protide Health | PH-gu50-0309 | HPLC-MS, verificación de identidad, endotoxinas | Ver documento |
| Agua bacteriostática (0.9% alcohol bencílico)PRO-BACWATER-10ML · Protide Health | PH-BAC10-0726 | HPLC-MS, verificación de identidad, endotoxinas | Ver documento |
| CJC-1295 No-DAC + IpamorelinPRO-CJCIPA-10-10 · Protide Health | PH-c/i1010-0327 | HPLC-UV, LC-MS, identidad | Ver documento |
| KLOWPRO-KLOW-80 · Protide Health | PH-KO80-0309 | HPLC, LC-MS, identidad, endotoxinas | Ver documento |
| MOTS-CPRO-MOTSC-10 · Protide Health | PH-mc10-0408 | HPLC-UV, LC-MS, endotoxinas | Ver documento |
| TesamorelinPRO-TESA-10 · Protide Health | PH-te10-0616 | HPLC-UV, LC-MS, endotoxinas, PCR, ICP-MS | Ver documento |
| GLP-2PRO-GLP2-30 · Protide Health | PH-ze30-0228 | HPLC-UV, LC-MS, endotoxinas | Ver documento |
| TirzepatidaT-10 · Ascension Peptides | 05-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| RetaASC-R10-10 · Ascension Peptides | 03-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| BPC-157BPC-157-10 · Ascension Peptides | 12-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| PT-141 · BremelanotidePT141-10 · Ascension Peptides | 28-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| SemaglutideS5-5 · Ascension Peptides | 04-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| OxytocinOXYTOCIN-2 · Ascension Peptides | 26-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| Melanotan IIMELANOTAN2-10 · Ascension Peptides | 23-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| SemaxSEMAX-10 · Ascension Peptides | 30-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| SelankSELANK-10 · Ascension Peptides | 29-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| TB-500TB500-5 · Ascension Peptides | 31-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| MOTS-CMOTSC-10 · Ascension Peptides | 24-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| GHK-CuGHKCU-100-3ML · Ascension Peptides | 16-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| CJC-1295 No-DAC + IpamorelinCJCIPA-5-5 · Ascension Peptides | 06-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| IpamorelinIPAMORELIN-5 · Ascension Peptides | 18-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| Thymosin Alpha 1TA1-10 · Ascension Peptides | 33-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| TesamorelinTESA-5 · Ascension Peptides | 32-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| EpithalonEPITHALON-10 · Ascension Peptides | 15-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| KLOWASC-KLOW-80 · Ascension Peptides | 46-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| Agua bacteriostática Hospira (0.9% alcohol bencílico)HOSPIRA-BACWATER-30ML · Hospira | No documentado | No documentado | Sin documento publicado |
| GHK-CuGHKCU-100-10ML · Ascension Peptides | 16-01260229 | HPLC-UV-MS | Ver documento |
| KPVKPV-10 · Ascension Peptides | 20-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| GLOWGLOW-70 · Ascension Peptides | 07-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
| Wolverine StackWOLVERINE-10-10 · Ascension Peptides | 08-05260628 | RP-HPLC, LC-MS, endotoxinas, esterilidad, metales pesados | Ver documento |
Cómo interpretar un COA
Lee la guía de calidad y COA antes de comparar identidad, lote, método y resultado reportado.
Explorar por marca
Consulta Ascension Peptides y Protide Health para navegar sus referencias.